Reference data
Wrapper universe
Every case is screened against the full universe. Wrappers in REVIEW produce no determination rather than defaulting to a pass.
ruleset-2026.03.1
| Wrapper ID | Name | Jurisdiction | Family | Regime | Single-asset | Launch | Setup cost | Ruleset | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRP-LU-RAIF-SCSP | Luxembourg RAIF (SCSp) | Luxembourg | Partnership fund | AIFMD — unauthorised product, authorised AIFM | YES | 10–14 wks | EUR 120–170k | ruleset-2026.03.1 | ACTIVE |
| WRP-LU-SV | Luxembourg Securitisation Vehicle | Luxembourg | Securitisation | Securitisation Law — unregulated compartment | YES | 6–9 wks | EUR 70–110k | ruleset-2026.03.1 | ACTIVE |
| WRP-IE-ICAV-QIAIF | Irish ICAV (QIAIF) | Ireland | Corporate fund | AIFMD — CBI authorised | CONDITIONAL | 14–20 wks | EUR 180–240k | ruleset-2026.03.1 | ACTIVE |
| WRP-LI-AIF | Liechtenstein AIF | Liechtenstein | Corporate fund | AIFMG — FMA authorised | CONDITIONAL | 12–18 wks | EUR 150–200k | ruleset-2026.03.1 | REVIEW |
| WRP-CH-AMC | Swiss Actively Managed Certificate | Switzerland | Structured note | Structured product — no fund authorisation | YES | 3–6 wks | EUR 35–60k | ruleset-2026.03.1 | ACTIVE |
| WRP-LU-UCITS | Luxembourg UCITS SICAV | Luxembourg | Retail fund | UCITS — CSSF authorised | NO | 20–30 wks | EUR 220–320k | ruleset-2026.03.1 | ACTIVE |
| WRP-DE-SPEZIAL | German Spezial-AIF (Sondervermögen) | Germany | Contractual fund | KAGB — BaFin supervised | CONDITIONAL | 16–24 wks | EUR 160–210k | ruleset-2026.03.1 | ACTIVE |
| WRP-MT-NAIF | Malta NAIF | Malta | Corporate fund | AIFMD — notified | YES | 8–12 wks | EUR 80–120k | ruleset-2026.03.1 | ACTIVE |
| WRP-KY-SPC | Cayman Segregated Portfolio Company | Cayman Islands | Offshore corporate | CIMA registered | YES | 5–8 wks | EUR 60–95k | ruleset-2026.03.1 | ACTIVE |
Synthetic demo data. Wrappers, rules, evidence and scores are fabricated for design review and are not legal, tax or regulatory advice.